| 1.HD 12:21 15:21 | ||
| DD 19:21 21:17 8:21 | ||
| 2.HD 17:21 15:21 | ||
| 1.HE 15:21 18:21 | ||
| DE 18:21 18:21 | ||
| GD 15:21 21:19 17:21 | ||
| 2.HE 16:21 18:21 | ||
| 3.HE 0:21 0:21 |
3. Herreneinzel Aufgabe Borst aufgrund Verletzung
| 1.HD 12:21 15:21 | ||
| DD 19:21 21:17 8:21 | ||
| 2.HD 17:21 15:21 | ||
| 1.HE 15:21 18:21 | ||
| DE 18:21 18:21 | ||
| GD 15:21 21:19 17:21 | ||
| 2.HE 16:21 18:21 | ||
| 3.HE 0:21 0:21 |