| 1.HD 21:0 21:0 | ||
| DD 21:8 21:8 | ||
| 2.HD 21:0 21:0 | ||
| 1.HE 15:21 6:21 | ||
| DE 21:5 21:3 | ||
| GD 21:19 21:17 | ||
| 2.HE 21:8 21:18 | ||
| 3.HE 21:13 21:17 |
Falschaufstellung Herrendoppel 1.BC Bayreuth
| 1.HD 21:0 21:0 | ||
| DD 21:8 21:8 | ||
| 2.HD 21:0 21:0 | ||
| 1.HE 15:21 6:21 | ||
| DE 21:5 21:3 | ||
| GD 21:19 21:17 | ||
| 2.HE 21:8 21:18 | ||
| 3.HE 21:13 21:17 |