| 1.HD 21:14 16:21 21:13 | ||
| DD 21:12 17:21 21:16 | ||
| 2.HD 20:22 11:21 | ||
| 1.HE 13:21 12:21 | ||
| DE 21:5 21:3 | ||
| GD 21:13 21:18 | ||
| 2.HE 9:21 7:21 | ||
| 3.HE 0:21 0:21 |
Kein Antritt 3. HerrenEinzel aufgrund von Verletzung im Doppel (Kirschner)
| 1.HD 21:14 16:21 21:13 | ||
| DD 21:12 17:21 21:16 | ||
| 2.HD 20:22 11:21 | ||
| 1.HE 13:21 12:21 | ||
| DE 21:5 21:3 | ||
| GD 21:13 21:18 | ||
| 2.HE 9:21 7:21 | ||
| 3.HE 0:21 0:21 |