| 1.HD 21:13 15:21 21:15 | ||
| DD 23:21 21:14 | ||
| 2.HD 21:13 21:16 | ||
| 1.HE 21:16 24:22 | ||
| DE 21:19 21:17 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 21:5 21:16 | ||
| 3.HE 15:21 21:19 21:16 |
Gemischtes Doppel, Mixed, wurde wurde verletzungsbedingt abgegeben
| 1.HD 21:13 15:21 21:15 | ||
| DD 23:21 21:14 | ||
| 2.HD 21:13 21:16 | ||
| 1.HE 21:16 24:22 | ||
| DE 21:19 21:17 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 21:5 21:16 | ||
| 3.HE 15:21 21:19 21:16 |