| 1.HD 21:15 15:21 17:21 | ||
| 2.HD 21:23 21:17 28:26 | ||
| 1.HE 21:10 21:17 | ||
| DE 21:9 21:6 | ||
| GD 14:21 24:22 21:17 | ||
| 2.HE 21:15 21:0 |
Im 2.HE Aufgabe wegen Verletzung durch den Spieler Anhorn, Ralf beim Stande von 16:15 im 1. Satz
| 1.HD 21:15 15:21 17:21 | ||
| 2.HD 21:23 21:17 28:26 | ||
| 1.HE 21:10 21:17 | ||
| DE 21:9 21:6 | ||
| GD 14:21 24:22 21:17 | ||
| 2.HE 21:15 21:0 |