| 1.HD 7:21 21:14 22:24 | ||
| DD 15:21 12:21 | ||
| 2.HD 14:21 21:17 21:0 | ||
| 1.HE 14:21 21:18 21:15 | ||
| DE 12:21 21:19 18:21 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 21:8 12:21 19:21 | ||
| 3.HE 11:21 17:21 |
Hipp, Fabrice, verletzt im 2. HD, 3. Satz. Darum 2. HD und GD aufgegeben durch Gast
| 1.HD 7:21 21:14 22:24 | ||
| DD 15:21 12:21 | ||
| 2.HD 14:21 21:17 21:0 | ||
| 1.HE 14:21 21:18 21:15 | ||
| DE 12:21 21:19 18:21 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 21:8 12:21 19:21 | ||
| 3.HE 11:21 17:21 |