| 1.HD 19:21 12:21 | ||
| DD 13:21 12:21 | ||
| 2.HD 21:10 18:21 21:19 | ||
| 1.HE 22:20 21:19 | ||
| DE 7:21 8:21 | ||
| GD 12:21 13:21 | ||
| 2.HE 0:21 0:21 | ||
| 3.HE 16:21 12:21 |
Becker im 1. HD im 2. Satz beim Stand von 12:13 verletzt.
| 1.HD 19:21 12:21 | ||
| DD 13:21 12:21 | ||
| 2.HD 21:10 18:21 21:19 | ||
| 1.HE 22:20 21:19 | ||
| DE 7:21 8:21 | ||
| GD 12:21 13:21 | ||
| 2.HE 0:21 0:21 | ||
| 3.HE 16:21 12:21 |