| 1.HD 21:18 21:11 | ||
| DD 20:22 12:21 | ||
| 2.HD 19:21 21:9 21:7 | ||
| 1.HE 21:14 21:15 | ||
| DE 9:21 9:21 | ||
| GD 0:21 0:21 | ||
| 2.HE 21:17 21:11 | ||
| 3.HE 21:13 21:17 |
Aufgabe wegen Verletzung im Mixed durch Hebling SGM 06
| 1.HD 21:18 21:11 | ||
| DD 20:22 12:21 | ||
| 2.HD 19:21 21:9 21:7 | ||
| 1.HE 21:14 21:15 | ||
| DE 9:21 9:21 | ||
| GD 0:21 0:21 | ||
| 2.HE 21:17 21:11 | ||
| 3.HE 21:13 21:17 |