| 1.HD 11:21 21:19 21:12 | ||
| DD 19:21 17:21 | ||
| 2.HD 21:18 22:20 | ||
| 1.HE 12:21 21:9 21:18 | ||
| DE 13:21 13:21 | ||
| GD 19:21 18:21 | ||
| 2.HE 17:21 21:11 21:14 | ||
| 3.HE 13:21 0:21 |
3. HE Aufgabe Verletzung Heim im 2. Satz
| 1.HD 11:21 21:19 21:12 | ||
| DD 19:21 17:21 | ||
| 2.HD 21:18 22:20 | ||
| 1.HE 12:21 21:9 21:18 | ||
| DE 13:21 13:21 | ||
| GD 19:21 18:21 | ||
| 2.HE 17:21 21:11 21:14 | ||
| 3.HE 13:21 0:21 |