| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | I | 🇩🇪 Maximilian Hofer | ||
| 2/2 | I | 🇩🇪 Julian Gröschl | ||
| 3/3 | I | 🇩🇪 Christian Rothbächer | ||
| 4/4 | I | 🇩🇪 Oliver Mende | ||
| 5/5 | II | 🇩🇪 Lukas Reinig | ||
| 6/6 | II | 🇮🇳 Rathan Rukmayya | ||
| 7/7 | II | 🇨🇳 Kaiji Fan | ||
| 8/8 | II | 🇨🇳 Zucong Zhang | ||
| 9/9 | II | 🇮🇳 Alex Prithviraj | ||
| 10/10 | II | 🇩🇪 Sebastian Steindl | ||
| 11/11 | II | 🇩🇪 Mike Möbius | ||
| 12/12 | II | 🇩🇪 Manohar Awasthi | ||
| 13/13 | II | 🇩🇪 Andreas Zehmeister | ||
| 14/14 | II | 🇮🇳 Jaison John | ||
| 15/15 | II | 🇩🇪 Jonas Ohmayer Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 16/16 | II | 🇩🇪 Leon Vogler | ||
| 17/17 | II | 🇩🇪 Simon Paintmeier | ||
| 18/18 | II | 🇩🇪 Arthur Decarlis | ||
| 19/19 | II | 🇩🇪 Sven Phillip Mey | ||
| 20/20 | II | 🇩🇪 Jussi Kruschwitz Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 20/20 | II | 🇩🇪 Jussi Kruschwitz Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 21/21 | II | 🇩🇪 Felix Schindlbeck Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 21/21 | II | 🇩🇪 Felix Schindlbeck Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 22/22 | II | 🇩🇪 Quirin Dineiger Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 22/22 | II | 🇩🇪 Quirin Dineiger Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 23/23 | II | 🇩🇪 Maximilian Philippens Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 23/23 | II | 🇩🇪 Maximilian Philippens Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 24/24 | II | 🇩🇪 Simon Butzhammer Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 24/24 | II | 🇩🇪 Simon Butzhammer Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 25/25 | II | 🇩🇪 Paul Jablonski Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 25/25 | II | 🇩🇪 Paul Jablonski Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 26/26 | II | 🇩🇪 Roko Validzic Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 26/26 | II | 🇩🇪 Roko Validzic Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, |
SC Regensburg