← Turniere

Victor Nürnberg Youth International 2018

11.–12. Aug 2018 Datum
Berliner Platz 24-26, 90489 Nürnberg Ort
8 Disziplinen
90 Spieler:innen
282 Matches
Achtelfinale
11:3 11:5 11:0
WO11:0 11:0
11:4 11:5 11:1
11:4 11:3 11:4
1:11 4:11 4:11
11:9 6:11 11:9
13:15 8:11 9:11
11:8 11:4 11:4
11:5 11:3 11:2
11:4 11:6 11:6
14:15 11:6 11:5
11:9 11:9 11:4
11:6 11:2 11:4
5:11 6:11 15:14
11:9 4:11 11:9
5:11 11:8 11:8
11:5 11:3 11:4
5:11 8:11 3:11
11:3 11:3 11:3
6:11 8:11 7:11
4:11 11:5 8:11
7:11 11:9 6:11
11:7 11:6 11:3
11:8 11:9 11:6
11:4 6:11 11:6
11:4 11:5 11:5
8:11 7:11 11:9
15:14 11:9 11:3
WOw.o.
12:10 9:11 4:11
WOw.o.
9:11 8:11 6:11
Viertelfinale
3:11 9:11 5:11
WOw.o.
11:4 11:5 11:3
11:6 11:5 11:4
11:9 7:11 4:11
12:10 8:11 8:11
11:4 13:11 11:7
11:3 11:4 11:9
11:1 12:10 11:0
11:5 11:13 11:5
11:3 11:8 11:8
11:5 14:12 4:11
8:11 7:11 8:11
11:7 11:4 11:7
9:11 7:11 11:7
12:10 11:5 11:8
11:8 3:11 11:9
11:6 11:4 11:6
12:10 10:12 9:11
7:11 3:11 7:11
11:5 11:3 11:8
11:4 7:11 8:11
11:6 6:11 11:7
11:8 11:8 11:7
Endplatzierungen
🥇
🥈
🥉
🥉
Platz 5/8
Platz 5/8
Platz 5/8
Platz 5/8
Platz 9/16
Platz 9/16
Platz 9/16
Platz 9/16
Platz 9/16
Platz 9/16
Platz 9/16
Platz 9/16
Platz 17
Platz 18
Platz 19/20
Platz 19/20
Platz 21/24
Platz 21/24
Platz 21/24
Platz 21/24
Platz 25/32
Platz 25/32
Platz 25/32
Platz 25/32
Platz 25/32
Platz 25/32
Platz 25/32