← 1. RLT U11-U19 2009 - Bez. Ndb-Opf
Stefan Segl
HE_U17
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 4:21 9:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:21 13:21 | ||
KO-Phase
Finale & Platzierungsrunden
| 21:18 21:18 | ||
| 19:21 12:21 | ||
| 16:21 15:21 |
| Runde 1 | ||
| 4:21 9:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:21 13:21 | ||
| 21:18 21:18 | ||
| 19:21 12:21 | ||
| 16:21 15:21 |