← 2. RLT U11-U19 2012 - Bez. Schwaben
Anna Reiser
ME U11
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:16 23:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:14 21:9 | ||
KO-Phase
Finale
| 22:24 18:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:16 23:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:14 21:9 | ||
| 22:24 18:21 |