| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | II | 🇩🇪 Cindy Ruch Festgespielt in Mannschaft 1 ab 12.10.2025 | Festgespielt in Mannschaft 1 ab 12.10.2025 | |
| 20/10 | I | 🇩🇪 Sandra Hahn | ||
| 30/30 | I | 🇩🇪 Lea Paulsdorff | ||
| 40/40 | II | 🇩🇪 Katharina Schwochow | ||
| 50/100 | E | 🇩🇪 Julia Buchholz Festgespielt in Mannschaft 2 ab 21.10.2025 | Festgespielt in Mannschaft 2 ab 21.10.2025 | |
| 60/50 | E | 🇩🇪 Caozhongyang Jin Festgespielt in Mannschaft 2 ab 09.12.2025 | Festgespielt in Mannschaft 2 ab 09.12.2025 | |
| 60/50 | E | 🇩🇪 Caozhongyang Jin Festgespielt in Mannschaft 2 ab 09.12.2025 | Festgespielt in Mannschaft 2 ab 09.12.2025 | |
| 70/60 | E | 🇩🇪 Luisa Golfier | ||
| 70/60 | E | 🇩🇪 Luisa Golfier | ||
| 80/120 | E | 🇮🇳 Sneha Sreedhar | ||
| 90/80 | III | 🇩🇪 Melanie Koser | ||
| 100/110 | E | 🇩🇪 Julia Miller | ||
| 110/70 | E | 🇩🇪 Victoria Escobar Heredia Festgespielt in Mannschaft 3 ab 12.12.2025 | Festgespielt in Mannschaft 3 ab 12.12.2025 | |
| 120/90 | E | 🇮🇳 Poorva Waman Khandare Festgespielt in Mannschaft 3 ab 18.10.2025 | Festgespielt in Mannschaft 3 ab 18.10.2025 | |
| 130/130 | E | 🇩🇪 Olivia Hager Festgespielt in Mannschaft 3 ab 15.01.2026 | Festgespielt in Mannschaft 3 ab 15.01.2026 | |
| 140/140 | E | 🇩🇪 Christina Völpel | ||
| 150/150 | III | 🇩🇪 Simran Paul | ||
| 160/160 | E | 🇩🇪 Svenja Karusseit | ||
| 170/170 | E | 🇩🇪 Sarah Karusseit |
TSV GutsMuths