| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | I | Lauren Smith | ||
| 10/10 | I | Lauren Smith | ||
| 20/20 | I | 🇺🇦 Maria Koryagina | ||
| 30/30 | II | Samanta Golubickaite | eA | |
| 40/40 | II | 🇺🇦 Maria Ulitina | ||
| 40/40 | II | 🇺🇦 Maria Ulitina | ||
| 50/50 | II | 🇩🇪 Helen Roser | ||
| 60/60 | III | 🇩🇪 Josie David | ||
| 70/70 | III | 🇩🇪 Janet Kaftan | ||
| 80/80 | III | 🇩🇪 Kim Achterberg | ||
| 90/90 | II | 🇩🇪 Marie Krüger | ||
| 100/100 | II | 🇩🇪 Charlize Koepke | ||
| 110/110 | E | 🇩🇪 Franziska Schicks Festgespielt in Mannschaft 2 ab 23.02.2026 | Festgespielt in Mannschaft 2 ab 23.02.2026 | |
| 120/120 | E | 🇩🇪 Sabine Besselmann Festgespielt in Mannschaft 3 ab 13.10.2025 | Festgespielt in Mannschaft 3 ab 13.10.2025 | |
| 130/130 | E | 🇩🇪 Ramona Hoffmann Festgespielt in Mannschaft 3 ab 23.02.2026 | Festgespielt in Mannschaft 3 ab 23.02.2026 | |
| 140/140 | E | 🇩🇪 Sofia Borst | ||
| 140/140 | E | 🇩🇪 Sofia Borst | ||
| 150/160 | E | 🇩🇪 Laura Sell | ||
| 160/170 | E | 🇩🇪 Lisa Körner | ||
| 170/150 | E | 🇩🇪 Laura Leyton-Moraga | ||
| 170/150 | E | 🇩🇪 Laura Leyton-Moraga | ||
| 180/180 | E | 🇩🇪 Petra Reinhard | ||
| 190/190 | E | 🇩🇪 Brigitte Trebus |
BC PreussenPark 09