| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | I | 🇩🇪 Marleen Schwabe | ||
| 20/20 | I | 🇩🇪 Sophia Lehmann | ||
| 20/20 | I | 🇩🇪 Sophia Lehmann | ||
| 30/30 | II | 🇨🇳 Sonia Viviane He | ||
| 40/40 | II | 🇩🇪 Lisa Köhn | ||
| 50/50 | II | 🇩🇪 Jana Olesen | ||
| 60/60 | II | 🇩🇪 Ece-Halime Yetim | ||
| 70/70 | III | 🇩🇪 Sonja Senfftleben Reservespieler | Reservespieler | |
| 80/80 | III | 🇩🇪 Isabel Schwarz Reservespieler | Reservespieler | |
| 90/90 | III | 🇩🇪 Melinda Giesecke | ||
| 100/100 | III | 🇩🇪 Julia Schmitz Reservespieler | Reservespieler | |
| 110/110 | III | 🇩🇪 Katharina Maria Bernhardt | ||
| 110/110 | III | 🇩🇪 Katharina Maria Bernhardt | ||
| 120/120 | III | 🇩🇪 Laura Berndt | ||
| 130/130 | IV | 🇩🇪 Gabriele Einsporn | ||
| 140/140 | IV | 🇩🇪 My Vu Festgespielt in Mannschaft 3 ab 11.10.2025 | Festgespielt in Mannschaft 3 ab 11.10.2025 | |
| 140/140 | IV | 🇩🇪 My Vu Festgespielt in Mannschaft 3 ab 11.10.2025 | Festgespielt in Mannschaft 3 ab 11.10.2025 | |
| 150/150 | IV | 🇩🇪 Britta Senfftleben | ||
| 150/150 | IV | 🇩🇪 Britta Senfftleben | ||
| 160/160 | E | 🇩🇪 Julia Beuker | ||
| 160/160 | E | 🇩🇪 Julia Beuker | ||
| 170/170 | E | 🇩🇪 Viktoria Berndt Festgespielt in Mannschaft 4 ab 09.11.2025 | Festgespielt in Mannschaft 4 ab 09.11.2025 | |
| 180/180 | E | 🇩🇪 Ellen Rick | ||
| 180/180 | E | 🇩🇪 Ellen Rick | ||
| 190/190 | E | 🇩🇪 Nina Rossow Festgespielt in Mannschaft 4 ab 09.11.2025 | Festgespielt in Mannschaft 4 ab 09.11.2025 | |
| 200/200 | E | Mary Figueroa-Patricio | ||
| 210/210 | E | 🇩🇪 Leonie Sophie Fessen | ||
| 220/240 | E | 🇩🇪 Linda Zissel | ||
| 230/220 | E | 🇩🇪 Pia Sojka | ||
| 240/230 | E | 🇩🇪 Anjulie Malik | ||
| 240/230 | E | 🇩🇪 Anjulie Malik |
TSV Tempelhof-Mariendorf