| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | I | 🇩🇪 Theo Schloßer | ||
| 20/10 | I | 🇩🇪 Albert Zubow | ||
| 30/30 | I | 🇩🇪 Lennart Paulin | ||
| 40/40 | I | 🇩🇪 Duong The Anh Nguyen | ||
| 50/50 | E | 🇩🇪 Leonardo Rohling | ||
| 50/50 | E | 🇩🇪 Leonardo Rohling | ||
| 60/60 | E | 🇩🇪 Simon Blateau | ||
| 70/70 | E | 🇩🇪 Paul Glaß | ||
| 80/80 | E | 🇩🇪 Tim Nitsch | ||
| 90/100 | E | 🇩🇪 Emil Henneck | ||
| 100/110 | E | 🇩🇪 Jakob Lindel | ||
| 110/90 | E | 🇩🇪 Emil Voß | ||
| 110/90 | E | 🇩🇪 Emil Voß |
SG Empor Brandenburger Tor 1952