| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | I | 🇩🇪 Lucia Haupt keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 20/10 | I | 🇩🇪 Lina Dahms keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 30/30 | II | 🇩🇪 Sarah Höpfner keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 40/40 | II | 🇩🇪 Grete Wilhelmine Körner keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 50/50 | E | 🇩🇪 Mia Lehmann keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 50/50 | E | 🇩🇪 Mia Lehmann keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 60/60 | E | 🇩🇪 Anabell Polauke keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 60/60 | E | 🇩🇪 Anabell Polauke keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 70/70 | E | 🇩🇪 Marlen Acksen keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 70/70 | E | 🇩🇪 Marlen Acksen keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 80/80 | E | 🇩🇪 Fiona Graupe keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, | |
| 80/80 | E | 🇩🇪 Fiona Graupe keine Jugendfreigabe, | keine Jugendfreigabe, |
SG RW Neuenhagen