| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | I | 🇩🇪 Alexander Förster | ||
| 20/20 | E | 🇺🇦 Dmytro Myznikov Festgespielt in Mannschaft 1 ab 08.03.2026 | Festgespielt in Mannschaft 1 ab 08.03.2026 | |
| 30/30 | E | 🇺🇦 Oleksii Patochkin Festgespielt in Mannschaft 1 ab 08.11.2025 | Festgespielt in Mannschaft 1 ab 08.11.2025 | |
| 40/50 | I | 🇩🇪 Lukas Schulze | ||
| 50/60 | I | 🇩🇪 Christian Stempfl | ||
| 60/70 | II | Antony Gicharu | ||
| 70/80 | II | 🇩🇪 Andreas Lappe | ||
| 80/90 | I | 🇩🇪 Sebastian Schulz | ||
| 90/40 | II | 🇩🇪 Marcel Delock Festgespielt in Mannschaft 1 ab 22.02.2026 | Festgespielt in Mannschaft 1 ab 22.02.2026 | |
| 100/100 | II | 🇩🇪 Lukas Schmidt | ||
| 110/110 | E | 🇩🇪 Oskar Heuer Jugendfreigabe, Festgespielt in Mannschaft 2 ab 19.10.2025 | Jugendfreigabe, Festgespielt in Mannschaft 2 ab 19.10.2025 | |
| 120/120 | E | 🇩🇪 Björn Rau Festgespielt in Mannschaft 2 ab 25.01.2026 | Festgespielt in Mannschaft 2 ab 25.01.2026 | |
| 130/130 | E | 🇩🇪 Thomas Moritz | ||
| 140/150 | E | 🇩🇪 Stephan Machau Festgespielt in Mannschaft 2 ab 23.11.2025 | Festgespielt in Mannschaft 2 ab 23.11.2025 | |
| 150/140 | E | 🇩🇪 Christian Rohrbacher | ||
| 160/160 | E | 🇩🇪 Jacob Adolf Festgespielt in Mannschaft 2 ab 08.03.2026 | Festgespielt in Mannschaft 2 ab 08.03.2026 | |
| 160/160 | E | 🇩🇪 Jacob Adolf Festgespielt in Mannschaft 2 ab 08.03.2026 | Festgespielt in Mannschaft 2 ab 08.03.2026 | |
| 170/170 | E | 🇩🇪 Marco Stoof |
BSV Werder