← Turniere
BBB Berlin-Brandenburger Einzelmeisterschaften U15 2024
Gruppenphase
Gruppe 01
| Runde 1 | ||
| 15:7 15:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:14 15:7 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:11 15:13 | ||
Gruppe 02
| Runde 1 | ||
| 15:9 14:15 15:9 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:14 8:15 7:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:9 15:4 | ||
Gruppe 03
| Runde 1 | ||
| 6:15 4:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:11 16:14 | ||
| Runde 3 | ||
| 14:15 15:10 15:8 | ||
Gruppe 04
| Runde 1 | ||
| 15:10 15:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:13 9:15 9:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 12:15 14:16 | ||
Gruppe 05
| Runde 1 | ||
| 15:8 15:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 8:15 7:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 12:15 6:15 | ||
Gruppe 06
| Runde 1 | ||
| 15:12 15:10 | ||
| Runde 2 | ||
| 2:15 2:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 2:15 4:15 | ||
Gruppe 07
| Runde 1 | ||
| 15:9 15:10 | ||
| Runde 2 | ||
| 9:15 15:0 15:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 9:15 15:7 15:12 | ||
Gruppe 08
| Runde 1 | ||
| 15:6 15:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:11 15:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:8 15:4 | ||
Gruppe 09
| Runde 1 | ||
| 12:15 11:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 11:15 10:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 13:15 8:15 | ||
KO-Phase
Runde 1
| 21:18 13:21 21:18 |
Achtelfinale
| 21:16 21:16 | ||
| 13:21 12:21 | ||
| 22:20 21:16 | ||
| 21:9 21:9 | ||
| 21:12 21:11 | ||
| 11:21 14:21 | ||
| 17:21 15:21 | ||
| 5:21 15:21 |
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Endplatzierungen
| 🥇 | ||
| 🥈 | ||
| 🥉 | ||
| 🥉 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 5/8 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 9/16 | ||
| Platz 17 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 18/26 | ||
| Platz 27 | ||
| Platz 27 | ||
| Platz 27 | ||
| Platz 27 | ||
| Platz 27 | ||
| Platz 27 | ||
| Platz 27 | ||
| Platz 27 | ||
| Platz 27 |