← Turniere
Vietnam Berlin-Open 2022
Gruppenphase
Gruppe 1
| Runde 1 | ||
Hung (Ber)H. (Ber) Tuan (Ber)T. (Ber) | 21:7 21:15 | Linh (2)L. (2) ManhManh |
Dang Huy HoangD. Huy Hoang Nguyen The KhoiN. The Khoi | 9:21 11:21 | Do Thai TuanD. Thai Tuan Linh (3)L. (3) |
| Runde 2 | ||
Tinh (2)T. (2) Tuan AnhT. Anh | 14:21 18:21 | Linh (2)L. (2) ManhManh |
Hung (Ber)H. (Ber) Tuan (Ber)T. (Ber) | 21:18 22:24 20:22 | Do Thai TuanD. Thai Tuan Linh (3)L. (3) |
| Runde 3 | ||
Hung (Ber)H. (Ber) Tuan (Ber)T. (Ber) | 21:11 21:15 | Tinh (2)T. (2) Tuan AnhT. Anh |
Dang Huy HoangD. Huy Hoang Nguyen The KhoiN. The Khoi | 21:13 21:11 | Linh (2)L. (2) ManhManh |
| Runde 4 | ||
Dang Huy HoangD. Huy Hoang Nguyen The KhoiN. The Khoi | 21:18 24:22 | Tinh (2)T. (2) Tuan AnhT. Anh |
Do Thai TuanD. Thai Tuan Linh (3)L. (3) | 21:8 21:16 | Linh (2)L. (2) ManhManh |
| Runde 5 | ||
Hung (Ber)H. (Ber) Tuan (Ber)T. (Ber) | 21:11 21:10 | Dang Huy HoangD. Huy Hoang Nguyen The KhoiN. The Khoi |
Tinh (2)T. (2) Tuan AnhT. Anh | 10:21 12:21 | Do Thai TuanD. Thai Tuan Linh (3)L. (3) |
Gruppe 2
| Runde 1 | ||
Long (2)L. (2) The Anh (2)T. Anh (2) | 21:18 21:13 | Hieu ( Michal)H. ( Michal) Tung DuongT. Duong |
Duong (2)D. (2) ThienThien | 21:16 21:14 | HariHari HuyHuy |
| Runde 2 | ||
Duong (2)D. (2) ThienThien | 19:21 21:16 21:14 | Hieu ( Michal)H. ( Michal) Tung DuongT. Duong |
Dong (2)D. (2) TruongTruong | 21:23 21:16 18:21 | HariHari HuyHuy |
| Runde 3 | ||
Duong (2)D. (2) ThienThien | 21:16 6:21 21:16 | Dong (2)D. (2) TruongTruong |
Long (2)L. (2) The Anh (2)T. Anh (2) | 12:21 21:12 21:18 | HariHari HuyHuy |
| Runde 4 | ||
Long (2)L. (2) The Anh (2)T. Anh (2) | 20:22 21:14 21:9 | Dong (2)D. (2) TruongTruong |
Hieu ( Michal)H. ( Michal) Tung DuongT. Duong | 5:21 10:21 | HariHari HuyHuy |
| Runde 5 | ||
Duong (2)D. (2) ThienThien | 18:21 14:21 | Long (2)L. (2) The Anh (2)T. Anh (2) |
Dong (2)D. (2) TruongTruong | 21:16 21:15 | Hieu ( Michal)H. ( Michal) Tung DuongT. Duong |
Gruppe 3
| Runde 1 | ||
DungDung TamTam | 23:21 21:12 | Nguyen Anh TuN. Anh Tu Pham Duc CuongP. Duc Cuong |
ChienChien Hung (2)H. (2) | 14:21 24:22 16:21 | MinhMinh QuangQuang |
| Runde 2 | ||
ChienChien Hung (2)H. (2) | 19:21 21:13 21:11 | Nguyen Anh TuN. Anh Tu Pham Duc CuongP. Duc Cuong |
Hung (3)H. (3) ThinhThinh | 16:21 21:11 21:18 | MinhMinh QuangQuang |
| Runde 3 | ||
ChienChien Hung (2)H. (2) | 15:21 21:16 21:7 | Hung (3)H. (3) ThinhThinh |
DungDung TamTam | 11:21 12:21 | MinhMinh QuangQuang |
| Runde 4 | ||
DungDung TamTam | 19:21 12:21 | Hung (3)H. (3) ThinhThinh |
Nguyen Anh TuN. Anh Tu Pham Duc CuongP. Duc Cuong | 16:21 10:21 | MinhMinh QuangQuang |
| Runde 5 | ||
ChienChien Hung (2)H. (2) | 21:11 21:10 | DungDung TamTam |
Hung (3)H. (3) ThinhThinh | 21:15 18:21 21:14 | Nguyen Anh TuN. Anh Tu Pham Duc CuongP. Duc Cuong |
Gruppe 4
| Runde 1 | ||
HiepHiep The AnhT. Anh | 22:20 21:16 | AdreyAdrey Do Van ThanhD. Van Thanh |
Le Hung ManhL. Hung Manh Quang VinhQ. Vinh | 21:15 21:19 | PhucPhuc Thanh (2)T. (2) |
| Runde 2 | ||
Le Hung ManhL. Hung Manh Quang VinhQ. Vinh | 21:7 21:13 | AdreyAdrey Do Van ThanhD. Van Thanh |
Hoang (2)H. (2) VoVo | 20:22 21:5 21:14 | PhucPhuc Thanh (2)T. (2) |
| Runde 3 | ||
Le Hung ManhL. Hung Manh Quang VinhQ. Vinh | 10:21 12:21 | Hoang (2)H. (2) VoVo |
HiepHiep The AnhT. Anh | 21:14 21:18 | PhucPhuc Thanh (2)T. (2) |
| Runde 4 | ||
HiepHiep The AnhT. Anh | 11:21 16:21 | Hoang (2)H. (2) VoVo |
AdreyAdrey Do Van ThanhD. Van Thanh | 21:13 13:21 22:20 | PhucPhuc Thanh (2)T. (2) |
| Runde 5 | ||
Le Hung ManhL. Hung Manh Quang VinhQ. Vinh | 15:21 19:21 | HiepHiep The AnhT. Anh |
Hoang (2)H. (2) VoVo | 21:13 21:14 | AdreyAdrey Do Van ThanhD. Van Thanh |
KO-Phase
Viertelfinale
Hoang (2)H. (2) VoVo | 21:10 21:6 | Duong (2)D. (2) ThienThien |
Do Thai TuanD. Thai Tuan Linh (3)L. (3) | 21:8 21:10 | ChienChien Hung (2)H. (2) |
HiepHiep The AnhT. Anh | 19:21 18:21 | Long (2)L. (2) The Anh (2)T. Anh (2) |
Hung (Ber)H. (Ber) Tuan (Ber)T. (Ber) | 21:14 14:21 21:9 | MinhMinh QuangQuang |
Halbfinale
Do Thai TuanD. Thai Tuan Linh (3)L. (3) | 21:18 21:10 | Hoang (2)H. (2) VoVo |
Hung (Ber)H. (Ber) Tuan (Ber)T. (Ber) | 21:9 21:10 | Long (2)L. (2) The Anh (2)T. Anh (2) |
Finale & Platzierungsrunden
Hoang (2)H. (2) VoVo | 21:18 21:19 | Long (2)L. (2) The Anh (2)T. Anh (2) |
Do Thai TuanD. Thai Tuan Linh (3)L. (3) | 21:14 21:19 | Hung (Ber)H. (Ber) Tuan (Ber)T. (Ber) |
Endplatzierungen
|
Do Thai Tuan / Linh (3)
|
🥇 | |
|
Hung (Ber) / Tuan (Ber)
|
🥈 | |
|
Hoang (2) / Vo
|
🥉 | |
|
Long (2) / The Anh (2)
|
Platz 4 | |
|
Duong (2) / Thien
|
Platz 5/8 | |
|
Chien / Hung (2)
|
Platz 5/8 | |
|
Minh / Quang
|
Platz 5/8 | |
|
Hiep / The Anh
|
Platz 5/8 | |
|
Dang Huy Hoang / Nguyen The Khoi
|
Platz 9/12 | |
|
Hari / Huy
|
Platz 9/12 | |
|
Hung (3) / Thinh
|
Platz 9/12 | |
|
Le Hung Manh / Quang Vinh
|
Platz 9/12 | |
|
Linh (2) / Manh
|
Platz 13/16 | |
|
Dong (2) / Truong
|
Platz 13/16 | |
|
Dung / Tam
|
Platz 13/16 | |
|
Adrey / Do Van Thanh
|
Platz 13/16 | |
|
Tinh (2) / Tuan Anh
|
Platz 17/20 | |
|
Hieu ( Michal) / Tung Duong
|
Platz 17/20 | |
|
Nguyen Anh Tu / Pham Duc Cuong
|
Platz 17/20 | |
|
Phuc / Thanh (2)
|
Platz 17/20 |