← VICTOR-Senior-Cup 2014
Hakim Rassol
MD B
Gruppe 2
| Runde 1 | ||
| 21:10 21:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:13 21:16 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:11 10:21 18:21 | ||
MS C
Gruppe 12
| Runde 2 | ||
| 6:21 21:18 21:16 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:17 16:21 19:21 | ||
KO-Phase
Runde 1
| 17:21 21:9 21:17 |
Achtelfinale
| 21:11 18:21 21:10 |