← BBB 3. Landes-RLT U13-U19 LK I 2014
David Heßler
JE U11
Gruppe 1
| Runde 1 | ||
| 10:21 6:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:12 19:21 21:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 12:21 15:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:16 21:6 |
Finale
| Runde 1 | ||
| 10:21 6:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:12 19:21 21:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 12:21 15:21 | ||
| 21:16 21:6 |