← BBB LEM U13 - U19 2015 Qualifikation Einzel
Luis Lemnitz
JE U15
Gruppe 2
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 9:21 21:19 18:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:8 | ||
KO-Phase
Achtelfinale
| 22:20 21:18 |
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 9:21 21:19 18:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:8 | ||
| 22:20 21:18 |