| 1.HD 17:21 21:23 | ||
| DD 14:21 22:20 21:18 | ||
| 1.HE 17:21 14:21 | ||
| DE 21:12 21:5 | ||
| GD 18:21 18:21 |
M.Gleber im MD verletzt, daher Brügging im Mix; Spielstand im MD 19:18 bei Aufgabe für BCW
| 1.HD 17:21 21:23 | ||
| DD 14:21 22:20 21:18 | ||
| 1.HE 17:21 14:21 | ||
| DE 21:12 21:5 | ||
| GD 18:21 18:21 |