| 1.HD 21:11 21:13 | ||
| DD 21:13 21:8 | ||
| 2.HD 21:14 21:14 | ||
| 1.HE 18:21 21:9 21:15 | ||
| DE 21:0 21:0 | ||
| GD 21:13 21:18 | ||
| 2.HE 21:12 21:6 | ||
| 3.HE 14:21 21:10 21:10 |
Verletzungsbedingte Aufgabe durch Anna Stabel im Damendoppel, Dameneinzel nicht angetreten. Verletzungsbedingte Aufgabe Dirk Zenker im 2. Herreneinzel.
Spielende Mario Buß: 18:05 Uhr.
Spielende Mario Buß: 18:05 Uhr.