| 1.HD 21:19 21:18 | ||
| DD 13:21 21:23 | ||
| 2.HD 21:9 23:21 | ||
| 1.HE 21:11 19:21 9:21 | ||
| DE 21:15 21:13 | ||
| GD 19:21 21:11 21:0 | ||
| 2.HE 21:14 9:21 9:21 | ||
| 3.HE 21:10 21:16 |
Mixed nach Verletzung von Kneip im 2. Satz für SG TGM/HSV Mainz II gewertet
| 1.HD 21:19 21:18 | ||
| DD 13:21 21:23 | ||
| 2.HD 21:9 23:21 | ||
| 1.HE 21:11 19:21 9:21 | ||
| DE 21:15 21:13 | ||
| GD 19:21 21:11 21:0 | ||
| 2.HE 21:14 9:21 9:21 | ||
| 3.HE 21:10 21:16 |