| 1.HD 21:17 19:21 18:21 | ||
| DD 8:21 15:21 | ||
| 2.HD 21:17 21:15 | ||
| 1.HE 5:21 18:21 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
| GD 10:21 8:21 | ||
| 2.HE 16:21 12:21 | ||
| 3.HE 21:11 21:16 |
Verletzungsbedingte Aufgabe M. Busche im Dameneinzel zu Beginn.
| 1.HD 21:17 19:21 18:21 | ||
| DD 8:21 15:21 | ||
| 2.HD 21:17 21:15 | ||
| 1.HE 5:21 18:21 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
| GD 10:21 8:21 | ||
| 2.HE 16:21 12:21 | ||
| 3.HE 21:11 21:16 |