| 1.HD 13:21 16:21 | ||
| DD 21:4 21:7 | ||
| 2.HD 21:15 21:11 | ||
| 1.HE 16:21 18:21 | ||
| DE 21:2 21:0 | ||
| GD 9:21 17:21 | ||
| 2.HE 21:11 16:21 21:16 | ||
| 3.HE 21:13 21:9 |
Bälle Victor Champion, DE Leist Aufgabe Verletzung bei 13:2, Ersatz Speyer: Leist, Bohland, Jülich, Punte
| 1.HD 13:21 16:21 | ||
| DD 21:4 21:7 | ||
| 2.HD 21:15 21:11 | ||
| 1.HE 16:21 18:21 | ||
| DE 21:2 21:0 | ||
| GD 9:21 17:21 | ||
| 2.HE 21:11 16:21 21:16 | ||
| 3.HE 21:13 21:9 |