| 1.HD 21:18 21:19 | ||
| DD 16:21 21:14 19:21 | ||
| 2.HD 18:21 16:21 | ||
| 1.HE 18:21 21:15 10:21 | ||
| DE 21:6 21:13 | ||
| GD 21:8 21:10 | ||
| 2.HE 21:15 21:0 | ||
| 3.HE 15:21 19:21 |
Aufgabe aufgrund Verletzung 2.HE linke Wade
| 1.HD 21:18 21:19 | ||
| DD 16:21 21:14 19:21 | ||
| 2.HD 18:21 16:21 | ||
| 1.HE 18:21 21:15 10:21 | ||
| DE 21:6 21:13 | ||
| GD 21:8 21:10 | ||
| 2.HE 21:15 21:0 | ||
| 3.HE 15:21 19:21 |