| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | I | 🇩🇪 Jens Steinbach | ||
| 2/2 | I | 🇩🇪 Christopher Salzmann | ||
| 3/3 | I | 🇩🇪 Michael Holowacz | ||
| 4/4 | I | 🇩🇪 Bastian Kettering | ||
| 5/5 | II | 🇩🇪 Daniel Gerhardt | ||
| 6/6 | II | 🇩🇪 Ralf Cronauer | ||
| 7/7 | II | 🇩🇪 Eric Preis | ||
| 8/8 | II | 🇩🇪 Max Röhrdanz Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 9/9 | E | 🇻🇳 Hung Thai Ba Nachmeldung ab 24.01.2026 | Nachmeldung ab 24.01.2026 | |
| 10/11 | E | 🇩🇪 Hans Steinbach | ||
| 11/10 | E | 🇩🇪 Elias Heib | ||
| 12/12 | E | 🇩🇪 Stefan Kreher | ||
| 13/13 | E | 🇩🇪 Robert Hafke |
PBC Münchweiler