Schüler U15 · VICTOR BVRP Ligen 2023/24 · 2023/24

VICTOR Staffel 4 U15

5 Mannschaften
10 / 10 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 TV OtterbergOtterberg 4 4 0 0 8:0 20:4 42:13
2 1. BCW Hütschenhausen 4 2 1 1 5:3 15:9 36:19
3 SV FischbachFischbach 4 2 1 1 5:3 15:9 30:20
4 TV HauensteinHauenstein 4 1 0 3 2:6 4:20 10:41
5 BV KaiserslauternKaiserslautern 4 0 0 4 0:8 6:18 13:38

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 So 17.09.2023 10:00 17.09. 10:00 BV KaiserslauternKaiserslautern 2:4 TV HauensteinHauenstein Wasgauhalle Hauenstein
2 So 17.09.2023 11:00 17.09. 11:00 1. BCW Hütschenhausen 1:5 TV OtterbergOtterberg Wasgauhalle Hauenstein
4 So 17.09.2023 11:00 17.09. 11:00 TV OtterbergOtterberg 5:1 SV FischbachFischbach Wasgauhalle Hauenstein
3 So 17.09.2023 12:00 17.09. 12:00 TV HauensteinHauenstein 0:6 1. BCW Hütschenhausen Wasgauhalle Hauenstein
5 So 17.09.2023 12:00 17.09. 12:00 BV KaiserslauternKaiserslautern 1:5 SV FischbachFischbach Wasgauhalle Hauenstein
6 Sa 11.11.2023 14:00 11.11. 14:00 BV KaiserslauternKaiserslautern 1:5 1. BCW Hütschenhausen Sporthalle Hütschenhausen
7 Sa 11.11.2023 14:00 11.11. 14:00 TV HauensteinHauenstein 0:6 SV FischbachFischbach Sporthalle Hütschenhausen
10 Sa 11.11.2023 15:15 11.11. 15:15 TV HauensteinHauenstein 0:6 TV OtterbergOtterberg Sporthalle Hütschenhausen
9 Sa 11.11.2023 15:30 11.11. 15:30 1. BCW Hütschenhausen 3:3 SV FischbachFischbach Sporthalle Hütschenhausen
8 Sa 11.11.2023 16:00 11.11. 16:00 BV KaiserslauternKaiserslautern 2:4 TV OtterbergOtterberg Sporthalle Hütschenhausen
1. BCW Hütschenhausen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
BV KaiserslauternKaiserslautern
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle im Schulzentrum Nord Kaiserslautern, Kaiserslautern
SV FischbachFischbach
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle IGS Enkenbach-Alsenborn, Enkenbach-Alsenborn
TV HauensteinHauenstein
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV OtterbergOtterberg
Kein Mannschaftsführer eingetragen
# Mannschaft 1-1 2-2 3-3 4-4 D1-D1 D2-D2 Spiele
1 TV OtterbergOtterberg 2:2 4:0 4:0 3:1 4:0 3:1 20:4
2 1. BCW Hütschenhausen 2:2 3:1 1:3 4:0 2:2 3:1 15:9
3 SV FischbachFischbach 4:0 2:2 3:1 2:2 2:2 2:2 15:9
4 TV HauensteinHauenstein 0:4 1:3 1:3 1:3 0:4 1:3 4:20
5 BV KaiserslauternKaiserslautern 2:2 0:4 1:3 0:4 2:2 1:3 6:18

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.