← 2. BVRP Verbandsranglistenturnier Schüler 2009
Samuel Grüner
JE U11
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 13:21 4:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:2 15:4 | ||
KO-Phase
Finale & Platzierungsrunden
| 15:10 15:12 | ||
| 15:4 15:0 | ||
| 13:15 15:10 9:15 |
| Runde 1 | ||
| 13:21 4:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:2 15:4 | ||
| 15:10 15:12 | ||
| 15:4 15:0 | ||
| 13:15 15:10 9:15 |