← 1. BVRP Mini-Juniorcup U08-U15 2025
Lasse Jösel
JM U10
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 15:12 15:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 6:15 6:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:5 15:5 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
| 15:13 13:15 15:13 |
| Runde 1 | ||
| 15:12 15:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 6:15 6:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:5 15:5 | ||
| 15:13 13:15 15:13 |