← 2. BVRP Mini-Junior Cup (U08-U15) 2025
Anna-Sophia Staub
JM U11
Gruppe F
| Runde 1 | ||
| 15:7 15:1 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:12 20:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:10 12:15 15:13 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 15:11 16:14 |
Halbfinale
Finale
| Runde 1 | ||
| 15:7 15:1 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:12 20:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:10 12:15 15:13 | ||
| 15:11 16:14 |