| 1.HD 21:17 14:21 21:14 | ||
| DD 11:21 21:15 18:21 | ||
| 2.HD 21:18 21:13 | ||
| 1.HE 16:21 21:10 15:21 | ||
| DE 21:15 21:11 | ||
| GD 15:21 21:5 21:0 | ||
| 2.HE 19:21 20:22 | ||
| 3.HE 18:21 21:8 21:13 |
Verletzung im GD, Herr Heidelberg (Wong)
| 1.HD 21:17 14:21 21:14 | ||
| DD 11:21 21:15 18:21 | ||
| 2.HD 21:18 21:13 | ||
| 1.HE 16:21 21:10 15:21 | ||
| DE 21:15 21:11 | ||
| GD 15:21 21:5 21:0 | ||
| 2.HE 19:21 20:22 | ||
| 3.HE 18:21 21:8 21:13 |