| 1.HD 21:0 21:0 | ||
| DD 21:17 21:18 | ||
| 2.HD 16:21 14:21 | ||
| 1.HE 21:17 21:19 | ||
| DE 21:13 21:11 | ||
| GD 21:10 21:15 | ||
| 2.HE 21:0 21:0 | ||
| 3.HE 21:16 21:14 |
C.Lechner nach Verletzung in 15:00 Uhr Begegnung gemäß SpO §23(2) spielbereit
| 1.HD 21:0 21:0 | ||
| DD 21:17 21:18 | ||
| 2.HD 16:21 14:21 | ||
| 1.HE 21:17 21:19 | ||
| DE 21:13 21:11 | ||
| GD 21:10 21:15 | ||
| 2.HE 21:0 21:0 | ||
| 3.HE 21:16 21:14 |