| 1.HD 16:21 7:21 | ||
| DD 21:12 21:0 | ||
| 2.HD 21:16 21:19 | ||
| 1.HE 12:21 10:21 | ||
| DE 21:0 21:0 | ||
| GD 18:21 11:21 | ||
| 2.HE 24:26 16:21 | ||
| 3.HE 21:13 21:17 |
Verletzung M.Sickinger im DD bei 12:12 im 1.Satz
| 1.HD 16:21 7:21 | ||
| DD 21:12 21:0 | ||
| 2.HD 21:16 21:19 | ||
| 1.HE 12:21 10:21 | ||
| DE 21:0 21:0 | ||
| GD 18:21 11:21 | ||
| 2.HE 24:26 16:21 | ||
| 3.HE 21:13 21:17 |