| 1.HD 22:20 21:18 | ||
| DD 21:0 21:0 | ||
| 2.HD 19:21 21:12 21:18 | ||
| 1.HE 13:21 3:21 | ||
| DE 21:0 21:0 | ||
| GD 26:24 21:19 | ||
| 2.HE 21:12 19:21 21:15 | ||
| 3.HE 21:11 21:18 |
M.Sickinger gemäß SpO §23(2) verletzt spielbereit
| 1.HD 22:20 21:18 | ||
| DD 21:0 21:0 | ||
| 2.HD 19:21 21:12 21:18 | ||
| 1.HE 13:21 3:21 | ||
| DE 21:0 21:0 | ||
| GD 26:24 21:19 | ||
| 2.HE 21:12 19:21 21:15 | ||
| 3.HE 21:11 21:18 |