| 1.HD 21:23 17:21 | ||
| DD 21:11 21:5 | ||
| 2.HD 21:18 26:24 | ||
| 1.HE 21:17 21:17 | ||
| DE 21:14 21:11 | ||
| GD 21:13 21:17 | ||
| 2.HE 25:23 21:0 | ||
| 3.HE 21:13 21:14 |
Verletzung des Spielers Mayer, Simon - Aufgabe nach dem 1. Satz
| 1.HD 21:23 17:21 | ||
| DD 21:11 21:5 | ||
| 2.HD 21:18 26:24 | ||
| 1.HE 21:17 21:17 | ||
| DE 21:14 21:11 | ||
| GD 21:13 21:17 | ||
| 2.HE 25:23 21:0 | ||
| 3.HE 21:13 21:14 |