| 1.HD 21:9 21:10 | ||
| DD 21:14 18:21 19:21 | ||
| 2.HD 16:21 21:16 9:21 | ||
| 1.HE 22:20 21:11 | ||
| DE 21:23 13:21 | ||
| GD 15:21 21:12 21:16 | ||
| 2.HE 21:12 21:15 | ||
| 3.HE 8:21 6:21 |
Erfassungsfehler korrigiert:
Mixed: Pfänder, Stefan
3. HE : Pfeiffer, Markus
A. Heß, 14.10.2013
Mixed: Pfänder, Stefan
3. HE : Pfeiffer, Markus
A. Heß, 14.10.2013