| 1.HD 22:24 20:22 | ||
| DD 21:18 10:21 21:13 | ||
| 2.HD 21:4 21:0 | ||
| 1.HE 21:0 21:0 | ||
| DE 13:21 0:21 | ||
| GD 19:21 24:26 | ||
| 2.HE 16:21 21:15 13:21 | ||
| 3.HE 21:11 21:10 |
E. Lippelt, M. Buß Aufgabe wegen Verletzung
| 1.HD 22:24 20:22 | ||
| DD 21:18 10:21 21:13 | ||
| 2.HD 21:4 21:0 | ||
| 1.HE 21:0 21:0 | ||
| DE 13:21 0:21 | ||
| GD 19:21 24:26 | ||
| 2.HE 16:21 21:15 13:21 | ||
| 3.HE 21:11 21:10 |