| 1.HD 21:3 21:0 | ||
| DD 11:21 12:21 | ||
| 2.HD 21:18 21:8 | ||
| 1.HE 21:0 21:0 | ||
| DE 12:21 11:21 | ||
| GD 16:21 16:21 | ||
| 2.HE 21:17 21:18 | ||
| 3.HE 21:11 21:12 |
Verletzung A. Kimak bereits früh im Doppel!
| 1.HD 21:3 21:0 | ||
| DD 11:21 12:21 | ||
| 2.HD 21:18 21:8 | ||
| 1.HE 21:0 21:0 | ||
| DE 12:21 11:21 | ||
| GD 16:21 16:21 | ||
| 2.HE 21:17 21:18 | ||
| 3.HE 21:11 21:12 |