| 1.HD 21:16 21:15 | ||
| DD 21:18 11:21 18:21 | ||
| 2.HD 21:18 11:21 18:21 | ||
| 1.HE 21:10 21:3 | ||
| DE 16:21 0:21 | ||
| GD 20:22 24:22 19:21 | ||
| 2.HE 21:18 21:14 | ||
| 3.HE 21:12 19:21 13:21 |
1. DE Kathrin Hoffmann Aufgabe wegen Verletzung
| 1.HD 21:16 21:15 | ||
| DD 21:18 11:21 18:21 | ||
| 2.HD 21:18 11:21 18:21 | ||
| 1.HE 21:10 21:3 | ||
| DE 16:21 0:21 | ||
| GD 20:22 24:22 19:21 | ||
| 2.HE 21:18 21:14 | ||
| 3.HE 21:12 19:21 13:21 |