BWBV · 14/15

TV Mannheim-Waldhof

Landesliga "Unterer Neckar - Odenwald" (1-4) TV Mannheim-Waldhof
5. Platz
3 | 1 | 8 S | U | N
7:17 Punkte
33:63 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
6/12 4/12 0/12 5/12 6/12 5/12 4/12 3/12
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 14/15
Damen
9/2339%
DE
Julia BauerDD · GD
6/1638%
4/944%
Herren
DE
Tim ZenkerHD1 · HE1
11/2446%
DE
Tobias TrimbornHD1 · GD · HE2 · HE3
12/2255%
DE
Christoph MüllerHD2 · HE2 · HE3
1/147%
DE
Christian StrobelHD1 · HD2 · HE3
0/130%
DE
Thomas WinzerHD2 · GD
3/1030%
0/80%
DE
Tobias RufHD1 · HE2
2/540%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
2 Sa 11.10.2014 15:00 11.10. 15:00 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof 1:7 Fortuna Schwetzingen II
9 Sa 25.10.2014 19:00 25.10. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IIHeilbronn/Leingarten II 7:1 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof
10 Sa 15.11.2014 15:00 15.11. 15:00 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof 6:2 Neckarsulmer SU
13 Sa 15.11.2014 19:00 15.11. 19:00 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof 1:7 TV HeidelbergHeidelberg
17 Sa 22.11.2014 15:00 22.11. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV 7:1 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof
21 Sa 22.11.2014 18:30 22.11. 18:30 FC RotRot 5:3 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof Harres Sportzentrum
2 Sa 24.01.2015 15:00 24.01. 15:00 Fortuna Schwetzingen II 3:5 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof
4 Sa 28.02.2015 15:00 28.02. 15:00 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IIHeilbronn/Leingarten II
13 Sa 07.03.2015 19:00 07.03. 19:00 Neckarsulmer SU 4:4 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof Neue Häußlerhalle
11 Mo 09.03.2015 20:00 09.03. 20:00 TV HeidelbergHeidelberg 7:1 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof
17 Sa 21.03.2015 15:00 21.03. 15:00 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof 5:3 FC RotRot Sporthalle der IGMH
20 Sa 21.03.2015 19:00 21.03. 19:00 TV Mannheim-WaldhofMannheim-Waldhof 2:6 SG Dossenheim/Neckargemünd IVDossenheim/Neckargemünd IV Sporthalle der IGMH