BWBV · 18/19

TSV Laiz

Verbandsliga "Südwürttemberg" (25-32) TSV Laiz
4. Platz
5 | 4 | 5 S | U | N
14:14 Punkte
58:54 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
12/14 6/14 4/14 10/14 8/14 2/14 7/14 9/14
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 18/19
Damen
DE
Gabriele BullanDD · DE · GD
16/2857%
Herren
DE
Kevin SchneiderHD1 · HE1
22/2879%
DE
Simon SchneiderHD1 · GD · HE2
18/2864%
DE
Alexander KühnHD2 · HE2 · HE3
14/2850%
DE
Marc-Steffen KallHD2 · GD · HE3
6/2821%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
3 Sa 22.09.2018 15:00 22.09. 15:00 TSV Altshausen IIAltshausen II 4:4 TSV LaizLaiz
8 Sa 20.10.2018 14:00 20.10. 14:00 VfL SindelfingenSindelfingen 1:7 TSV LaizLaiz
11 Sa 20.10.2018 19:20 20.10. 19:20 SG Ehingen/LaupheimEhingen/Laupheim 4:4 TSV LaizLaiz Rottum-Halle
14 Sa 10.11.2018 15:00 10.11. 15:00 TSV LaizLaiz 6:2 SG Neuravensburg/Primisweiler IINeuravensburg/Primisweiler II Kreissporthalle Sigmaringen
18 Sa 10.11.2018 19:00 10.11. 19:00 TSV LaizLaiz 1:7 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler Kreissporthalle Sigmaringen
24 Sa 15.12.2018 15:10 15.12. 15:10 PSV ReutlingenReutlingen 2:6 TSV LaizLaiz
27 Sa 15.12.2018 18:30 15.12. 18:30 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen 6:2 TSV LaizLaiz Sporthalle Schalkwiese
3 Sa 09.02.2019 15:00 09.02. 15:00 TSV LaizLaiz 4:4 TSV Altshausen IIAltshausen II Kreissporthalle Sigmaringen
6 Sa 23.02.2019 15:00 23.02. 15:00 TSV LaizLaiz 5:3 SG Ehingen/LaupheimEhingen/Laupheim Kreissporthalle Sigmaringen
10 Sa 23.02.2019 19:00 23.02. 19:00 TSV LaizLaiz 4:4 VfL SindelfingenSindelfingen Kreissporthalle Sigmaringen
13 Sa 23.03.2019 15:00 23.03. 15:00 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler 5:3 TSV LaizLaiz
18 Sa 23.03.2019 18:00 23.03. 18:00 SG Neuravensburg/Primisweiler IINeuravensburg/Primisweiler II 1:7 TSV LaizLaiz Turn- u. Festhalle Neuravensburg
24 Sa 13.04.2019 15:00 13.04. 15:00 TSV LaizLaiz 2:6 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen Kreissporthalle Sigmaringen
28 Sa 13.04.2019 19:00 13.04. 19:00 TSV LaizLaiz 3:5 PSV ReutlingenReutlingen Kreissporthalle Sigmaringen