| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Marlon Habeck | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Nicolas Thiel | ||
| 3 | I | 🇩🇪 Jörg Schott | ||
| 4 | I | 🇫🇷 Lucas Langer (aus BC Steinenstadt) | eA | |
| 5 | II | 🇮🇳 Avirachan Kulangara George | ||
| 6 | II | 🇮🇳 Libin Baby Kolaltukudy | ||
| 7 | II | 🇩🇪 Raphael Argast Jugendfreigabe, Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | Jugendfreigabe, Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | |
| 8 | II | 🇩🇪 Arne Rethmeier Jugendfreigabe, Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | Jugendfreigabe, Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | |
| 9 | II | 🇩🇪 Christian Piejko | ||
| 10 | II | 🇩🇪 Tim Schreier Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 11 | II | 🇩🇪 Minh Khoa Nguyen Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 12 | II | 🇩🇪 Oliver Klobasa | ||
| 13 | II | 🇩🇪 Tim Kuglstatter Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | |
| 14 | II | 🇩🇪 Paul Duong Jugendfreigabe, Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | Jugendfreigabe, Stammspieler 1. Herren ab 14.12.2025 | |
| 15 | II | 🇩🇪 Linxing Fan | ||
| 16 | II | 🇩🇪 Vu Duong | ||
| 17 | II | 🇩🇪 Lorenz Bielefeld | ||
| 18 | II | 🇩🇪 Michael Pakalski | ||
| 19 | II | 🇩🇪 Marvin Wolf (aus BC Steinenstadt) Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 20 | II | 🇮🇳 Amaljith Pallath Venu | ||
| 21 | II | 🇩🇪 Norbert Pöpperl | ||
| 22 | II | 🇩🇪 Daniel Kapitza | ||
| 23 | II | 🇩🇪 Philipp Riedmüller | ||
| 24 | II | 🇩🇪 Thorsten Schützek | ||
| 25 | II | 🇮🇳 Sini Sam Mathew | ||
| 26 | II | 🇩🇪 Sascha Müller | ||
| 27 | II | 🇩🇪 Thu Quoc Hua | ||
| 28 | II | 🇩🇪 Stefan Herp | ||
| 29 | II | 🇩🇪 Jürgen Maier | ||
| 30 | II | 🇨🇭 Alan Chalmers |
BC Lörrach-Brombach
BL