Verbandsliga · Mannschaftsmeisterschaft 2025/2026 - Bezirk Südwürttemberg · 2025/26

Verbandsliga "Südwürttemberg" (25-32)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 SpVgg. Mössingen III 14 12 1 1 25:3 77:35 160:86
2 TuS Metzingen IIMetzingen II 14 11 1 2 23:5 75:37 168:95
3 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen 14 9 1 4 19:9 69:43 153:96
4 PSV ReutlingenReutlingen 14 7 3 4 17:11 57:55 123:122
5 ASV BellenbergBellenberg 14 4 2 8 10:18 50:62 118:138
6 TSV Altshausen IIAltshausen II 14 3 1 10 7:21 47:65 112:140
7 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 14 2 2 10 6:22 38:74 92:160
8 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler 14 1 3 10 5:23 35:77 81:170
↑ Aufsteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 11.10.2025 14:00 11.10. 14:00 TuS Metzingen IIMetzingen II 6:2 SpVgg. Mössingen III Schönbeinhalle
2 Sa 11.10.2025 14:00 11.10. 14:00 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler 3:5 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen Turn- u. Festhalle Neuravensburg
3 Sa 11.10.2025 14:00 11.10. 14:00 PSV ReutlingenReutlingen 5:3 TSV Altshausen IIAltshausen II Sporthalle Rennwiese
4 Sa 11.10.2025 14:30 11.10. 14:30 ASV BellenbergBellenberg 3:5 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen ASV Halle
5 Sa 25.10.2025 14:00 25.10. 14:00 TuS Metzingen IIMetzingen II 5:3 ASV BellenbergBellenberg Schönbeinhalle
6 Sa 25.10.2025 14:00 25.10. 14:00 SpVgg. Mössingen III 6:2 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen Steinlachhalle
7 Sa 25.10.2025 14:00 25.10. 14:00 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler 4:4 PSV ReutlingenReutlingen Turn- u. Festhalle Neuravensburg
8 Sa 25.10.2025 14:00 25.10. 14:00 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 5:3 TSV Altshausen IIAltshausen II Schreienesch Sporthalle
11 Sa 25.10.2025 17:30 25.10. 17:30 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler 6:2 TSV Altshausen IIAltshausen II Turn- u. Festhalle Neuravensburg
9 Sa 25.10.2025 18:00 25.10. 18:00 TuS Metzingen IIMetzingen II 6:2 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen Schönbeinhalle
10 Sa 25.10.2025 18:00 25.10. 18:00 SpVgg. Mössingen III 5:3 ASV BellenbergBellenberg Steinlachhalle
12 Sa 25.10.2025 18:00 25.10. 18:00 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 2:6 PSV ReutlingenReutlingen Schreienesch Sporthalle
13 Sa 22.11.2025 14:00 22.11. 14:00 PSV ReutlingenReutlingen 5:3 TuS Metzingen IIMetzingen II Sporthalle Rennwiese
14 Sa 22.11.2025 14:00 22.11. 14:00 TSV Altshausen IIAltshausen II 3:5 SpVgg. Mössingen III Schulsporthalle Altshausen
15 Sa 22.11.2025 14:00 22.11. 14:00 ASV BellenbergBellenberg 6:2 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler ASV Halle
16 Sa 22.11.2025 14:00 22.11. 14:00 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen 7:1 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen Sporthalle Schalkwiese
18 Sa 22.11.2025 18:00 22.11. 18:00 TSV Altshausen IIAltshausen II 4:4 TuS Metzingen IIMetzingen II Schulsporthalle Altshausen
20 Sa 22.11.2025 18:25 22.11. 18:25 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen 7:1 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler Sporthalle Schalkwiese
17 Sa 22.11.2025 18:30 22.11. 18:30 PSV ReutlingenReutlingen 4:4 SpVgg. Mössingen III Sporthalle Rennwiese
19 Sa 22.11.2025 18:30 22.11. 18:30 ASV BellenbergBellenberg 8:0 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen ASV Halle
21 Sa 13.12.2025 14:00 13.12. 14:00 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler 2:6 TuS Metzingen IIMetzingen II Ebnet-Halle Realschule
23 Sa 13.12.2025 14:00 13.12. 14:00 ASV BellenbergBellenberg 5:3 PSV ReutlingenReutlingen ASV Halle
24 Sa 13.12.2025 14:00 13.12. 14:00 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen 6:2 TSV Altshausen IIAltshausen II Sporthalle der Theodor-Heuss-Realschule
22 Sa 13.12.2025 14:30 13.12. 14:30 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 3:5 SpVgg. Mössingen III Schreienesch Sporthalle
25 Sa 13.12.2025 18:00 13.12. 18:00 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler 3:5 SpVgg. Mössingen III Ebnet-Halle Realschule
26 Sa 13.12.2025 18:00 13.12. 18:00 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 2:6 TuS Metzingen IIMetzingen II Schreienesch Sporthalle
27 Sa 13.12.2025 18:00 13.12. 18:00 ASV BellenbergBellenberg 6:2 TSV Altshausen IIAltshausen II ASV Halle
28 Sa 13.12.2025 18:50 13.12. 18:50 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen 7:1 PSV ReutlingenReutlingen Sporthalle der Theodor-Heuss-Realschule
3 Sa 31.01.2026 14:00 31.01. 14:00 TSV Altshausen IIAltshausen II 3:5 PSV ReutlingenReutlingen Schulsporthalle Altshausen
4 Sa 31.01.2026 14:00 31.01. 14:00 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen 7:1 ASV BellenbergBellenberg Sporthalle der Theodor-Heuss-Realschule
1 Sa 31.01.2026 14:30 31.01. 14:30 SpVgg. Mössingen III 6:2 TuS Metzingen IIMetzingen II Steinlachhalle
2 Sa 31.01.2026 15:00 31.01. 15:00 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 4:4 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler Schreienesch Sporthalle
5 Sa 21.02.2026 14:00 21.02. 14:00 PSV ReutlingenReutlingen 5:3 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen Sporthalle Rennwiese
6 Sa 21.02.2026 14:00 21.02. 14:00 TSV Altshausen IIAltshausen II 7:1 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler Schulsporthalle Altshausen
7 Sa 21.02.2026 14:00 21.02. 14:00 ASV BellenbergBellenberg 2:6 SpVgg. Mössingen III ASV Halle
8 Sa 21.02.2026 14:00 21.02. 14:00 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen 2:6 TuS Metzingen IIMetzingen II Sporthalle der Theodor-Heuss-Realschule
11 Sa 21.02.2026 18:00 21.02. 18:00 ASV BellenbergBellenberg 0:8 TuS Metzingen IIMetzingen II ASV Halle
9 Sa 21.02.2026 18:30 21.02. 18:30 PSV ReutlingenReutlingen 5:3 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler Sporthalle Rennwiese
10 Sa 21.02.2026 19:00 21.02. 19:00 TSV Altshausen IIAltshausen II 5:3 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen Schulsporthalle Altshausen
12 Sa 21.02.2026 19:00 21.02. 19:00 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen 2:6 SpVgg. Mössingen III Sporthalle der Theodor-Heuss-Realschule
13 Sa 07.03.2026 14:00 07.03. 14:00 TuS Metzingen IIMetzingen II 5:3 TSV Altshausen IIAltshausen II Schönbeinhalle
14 Sa 07.03.2026 14:00 07.03. 14:00 SpVgg. Mössingen III 6:2 PSV ReutlingenReutlingen Steinlachhalle
15 Sa 07.03.2026 14:00 07.03. 14:00 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler 0:8 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen Lothar-Weiß-Sporthalle
16 Sa 07.03.2026 14:00 07.03. 14:00 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 4:4 ASV BellenbergBellenberg Schreienesch Sporthalle
17 Sa 07.03.2026 18:00 07.03. 18:00 TuS Metzingen IIMetzingen II 5:3 PSV ReutlingenReutlingen Schönbeinhalle
18 Sa 07.03.2026 18:00 07.03. 18:00 SpVgg. Mössingen III 7:1 TSV Altshausen IIAltshausen II Steinlachhalle
19 Sa 07.03.2026 18:00 07.03. 18:00 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler 4:4 ASV BellenbergBellenberg Lothar-Weiß-Sporthalle
20 Sa 07.03.2026 18:00 07.03. 18:00 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 3:5 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen Schreienesch Sporthalle
21 Sa 21.03.2026 14:00 21.03. 14:00 TuS Metzingen IIMetzingen II 6:2 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen Schönbeinhalle
22 Sa 21.03.2026 14:00 21.03. 14:00 SpVgg. Mössingen III 7:1 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler Steinlachhalle
23 Sa 21.03.2026 14:00 21.03. 14:00 PSV ReutlingenReutlingen 4:4 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen Sporthalle Rennwiese
24 Sa 21.03.2026 14:00 21.03. 14:00 TSV Altshausen IIAltshausen II 6:2 ASV BellenbergBellenberg Schulsporthalle Altshausen
25 Sa 21.03.2026 18:00 21.03. 18:00 TuS Metzingen IIMetzingen II 7:1 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler Schönbeinhalle
26 Sa 21.03.2026 18:00 21.03. 18:00 SpVgg. Mössingen III 7:1 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen Steinlachhalle
27 Sa 21.03.2026 18:00 21.03. 18:00 PSV ReutlingenReutlingen 5:3 ASV BellenbergBellenberg Sporthalle Rennwiese
28 Sa 21.03.2026 18:00 21.03. 18:00 TSV Altshausen IIAltshausen II 3:5 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen Schulsporthalle Altshausen
Staffelleitung
Leiter Andreas Richter
Telefon 0170-4995468
E-Mail ✉ E-Mail
ASV BellenbergBellenberg
Führung Philipp Draxler
Telefon +49 160 8934680
E-Mail ✉ E-Mail
Halle ASV Halle, Bellenberg
PSV ReutlingenReutlingen
Führung Mario Stephan
Halle Sporthalle Rennwiese, Reutlingen
SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen
Führung Patrick Singer
Telefon 0151-51224474
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Sporthalle Schalkwiese, Ehningen
SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler
Führung Marc Walser
Halle Turn- u. Festhalle Neuravensburg, Wangen / Allgäu
SpVgg. Mössingen III
Führung Tim Hoffmann
Telefon 01736445491
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Steinlachhalle, Mössingen
TSV Altshausen IIAltshausen II
Führung Alexander Metzler
Telefon 0170/8304841
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Schulsporthalle Altshausen, Altshausen
TuS Metzingen IIMetzingen II
Führung Philipp Rösener
Telefon 017634568479
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Schönbeinhalle, Metzingen
VfB FriedrichshafenFriedrichshafen
Führung Lara Magnus
Telefon 01573 5433703
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Schreienesch Sporthalle, Friedrichshafen
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 SpVgg. Mössingen III 7:7 8:6 8:6 14:0 12:2 5:9 12:2 11:3 77:35
2 TuS Metzingen IIMetzingen II 12:2 10:4 10:4 7:7 11:3 12:2 5:9 8:6 75:37
3 SG Ehningen/GärtringenEhningen/Gärtringen 9:5 11:3 9:5 11:3 5:9 12:2 9:5 3:11 69:43
4 PSV ReutlingenReutlingen 10:4 0:14 13:1 7:7 0:14 5:9 10:4 12:2 57:55
5 ASV BellenbergBellenberg 8:6 5:9 7:7 6:8 8:6 5:9 4:10 7:7 50:62
6 TSV Altshausen IIAltshausen II 3:11 12:2 2:12 2:12 11:3 7:7 5:9 5:9 47:65
7 VfB FriedrichshafenFriedrichshafen 3:11 5:9 2:12 3:11 5:9 4:10 7:7 9:5 38:74
8 SG Neuravensburg/PrimisweilerNeuravensburg/Primisweiler 4:10 5:9 5:9 6:8 4:10 6:8 4:10 1:13 35:77

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.

Saisonbilanz aller Spieler:innen dieser Staffel – Siege, Niederlagen und Siegquote aus Einzel- und Doppelpartien.

# Spieler:in Team Sp S N Quote 
1 DE Lion Rullkötter
E 14/0 · D 7/7
SpVgg. Mössingen III 28 21 7
75%
2 DE Stefanie Schiele
E 5/0 · D 4/1
TuS Metzingen II 10 9 1
90%
3 IN Sreenivas Chandru
E 4/0 · D 4/0
SpVgg. Mössingen III 8 8 0
100%
4 DE Marco Michelberger
E 2/0 · D 2/9 · M 3/5
TSV Altshausen II 21 7 14
33%
5 DE Frederik Seeger
E 2/0 · D 3/1 · M 0/2
SpVgg. Mössingen III 8 5 3
63%
6 DE Kian Tiegs
E 2/0 · D 1/1
SpVgg. Mössingen III 4 3 1
75%
7 DE Robert Külls
E 12/1 · D 11/3 · M 0/1
PSV Reutlingen 28 23 5
82%
8 DE Daniel Dolvig
E 11/1 · D 8/3
SG Ehningen/Gärtringen 23 19 4
83%
9 DE Sarah Storz
E 11/1 · D 7/5
SpVgg. Mössingen III 24 18 6
75%
10 DE Mika Julian Tiegs
E 12/2 · D 7/7
SpVgg. Mössingen III 28 19 9
68%
11 DE Mika Lenz
E 6/1 · D 7/0
PSV Reutlingen 14 13 1
93%
12 DE Nadine Kronenberger
E 8/2 · D 5/8 · M 2/3
ASV Bellenberg 28 15 13
54%
13 DE Sebastian Nasick
E 4/1 · D 2/12 · M 0/1
VfB Friedrichshafen 20 6 14
30%
14 DE Samuel Seitz
E 4/1 · D 5/0
PSV Reutlingen 10 9 1
90%
15 DE Jana Metzler
E 11/3 · D 12/2
TSV Altshausen II 28 23 5
82%
16 DE Anne Ladwig
E 5/2 · D 9/4 · M 5/1
TuS Metzingen II 26 19 7
73%
17 DE Moritz Apfelbacher
E 6/3 · D 2/9
VfB Friedrichshafen 20 8 12
40%
18 DE Ralf Ortinau
E 6/3 · D 9/0
TuS Metzingen II 18 15 3
83%
19 DE Valentin Lang
E 2/1 · D 1/3 · M 1/0
TSV Altshausen II 8 4 4
50%
20 DE Laura Michler
E 2/1 · D 4/0 · M 1/0
SG Ehningen/Gärtringen 8 7 1
88%
21 DE Alisa Sturm
E 2/1 · D 3/0
SG Neuravensburg/Primisweiler 6 5 1
83%
22 DE Matthias Wasmuth
E 9/5 · D 9/5
SG Ehningen/Gärtringen 28 18 10
64%
23 DE Lukas Zimmermann
E 7/5 · D 9/5 · M 1/1
TuS Metzingen II 28 17 11
61%
24 DE Felix Späth
E 4/3 · D 2/6 · M 0/1
SG Neuravensburg/Primisweiler 16 6 10
38%
25 DE Philipp Draxler
E 4/4 · D 7/7 · M 2/4
ASV Bellenberg 28 13 15
46%
26 DE Christian Flottmann
E 3/3 · D 7/7 · M 3/5
ASV Bellenberg 28 13 15
46%
27 DE Tim Hoffmann
E 3/3 · D 7/1 · M 5/5
SpVgg. Mössingen III 24 15 9
63%
28 DE Stefan Single
E 2/2 · D 1/2
TuS Metzingen II 7 3 4
43%
29 DE Peter Dunstheimer
E 1/1 · D 1/4 · M 4/9
VfB Friedrichshafen 20 6 14
30%
30 DE Chiara Geiger
E 1/1 · D 3/1 · M 1/1
TuS Metzingen II 8 5 3
63%
31 UA Anna Malinina
E 1/1 · D 7/5 · M 5/5
SpVgg. Mössingen III 24 13 11
54%
32 DE David Mütz
E 1/1 · D 0/2
TSV Altshausen II 4 1 3
25%
33 DE Mario Stephan
E 1/1 · D 12/2 · M 5/7
PSV Reutlingen 28 18 10
64%
34 DE Duy Max Duong-Dreher
E 6/8 · D 10/4
PSV Reutlingen 28 16 12
57%
35 DE Christian Haase
E 6/8 · D 8/6
ASV Bellenberg 28 14 14
50%
36 DE Christoph Brey
E 5/7 · D 5/6
SG Neuravensburg/Primisweiler 23 10 13
43%
37 DE Christoph Balicki
E 4/6 · D 2/8
TSV Altshausen II 20 6 14
30%
38 DE Marius Hornberger
E 5/8 · D 2/12
VfB Friedrichshafen 27 7 20
26%
39 DE Lara Magnus
E 5/9 · D 5/8
VfB Friedrichshafen 27 10 17
37%
40 DE Leon Barut
E 4/7 · D 10/1
TuS Metzingen II 22 14 8
64%
41 TW Sheau-Yu Lin
E 3/6 · D 5/2
SG Ehningen/Gärtringen 16 8 8
50%
42 DE Sarah Kronenberger
E 1/2 · D 5/8 · M 6/6
SG Neuravensburg/Primisweiler 28 12 16
43%
43 DE Bernd Bucher
E 4/10 · D 8/6
ASV Bellenberg 28 12 16
43%
44 DE Alban Michler
E 3/8 · D 2/1 · M 1/0
SG Ehningen/Gärtringen 15 6 9
40%
45 DE Matthäus Rzasa
E 3/9 · D 2/9
TSV Altshausen II 23 5 18
22%
46 DE Jan Boyde
E 3/10 · D 3/9
VfB Friedrichshafen 25 6 19
24%
47 DE Bastian Löffler
E 1/5 · D 5/2
TuS Metzingen II 13 6 7
46%
48 DE Laura Kronenberger
E 1/7 · D 2/8 · M 0/2
SG Neuravensburg/Primisweiler 20 3 17
15%
49 DE Fabian Quendt
E 1/8 · D 1/6
SG Neuravensburg/Primisweiler 16 2 14
13%
50 DE Lukas Hutter
E 1/11 · D 5/9 · M 0/1
SG Neuravensburg/Primisweiler 27 6 21
22%
51 DE Katharina Bendel
E 0/3 · D 0/12 · M 5/4
PSV Reutlingen 24 5 19
21%
52 DE Tobias Bernd
E 0/2 · D 7/5
SG Ehningen/Gärtringen 14 7 7
50%
53 DE Benjamin Bilger
E 0/1 · D 0/2
TSV Altshausen II 3 0 3
0%
54 CN Yuqi Jin
E 0/8 · D 0/12 · M 0/4
PSV Reutlingen 24 0 24
0%
55 DE Alexander Metzler
E 0/1
TSV Altshausen II 1 0 1
0%
56 DE Matthias Röhm
E 0/6 · D 3/6 · M 2/1
TSV Altshausen II 18 5 13
28%
57 IN Vishal Shah
E 0/1 · D 1/1 · M 0/1
PSV Reutlingen 4 1 3
25%
58 DE Patrick Singer
E 0/1 · D 1/0
SG Ehningen/Gärtringen 2 1 1
50%
59 DE Marco Sturm
E 0/2 · D 9/3 · M 11/2
SG Ehningen/Gärtringen 27 20 7
74%
60 DE Peter Thiel
E 0/5 · D 0/5
TSV Altshausen II 10 0 10
0%
61 DE Jens Uttikal
E 0/2 · D 3/5 · M 6/4
SG Neuravensburg/Primisweiler 20 9 11
45%
62 DE Celine Yan
E 0/3 · D 0/4 · M 0/1
PSV Reutlingen 8 0 8
0%
63 CN Yuxin Zhang
E 0/4 · D 5/9 · M 3/6
ASV Bellenberg 27 8 19
30%
64 CN Li Zheng
E 0/2 · D 5/1 · M 2/0
SG Ehningen/Gärtringen 10 7 3
70%

Saisonbilanz dieser Staffel · S = Siege, N = Niederlagen · VR E/D = Vereinsrang Einzel / Doppel