Bezirksliga · Mannschaftsmeisterschaft 2014/2015 - Bezirk Nordbaden · 2014/15

Bezirksliga "Neckar - Odenwald" (3-4)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 14 12 1 1 25:3 81:30 171:80
2 TV LauffenLauffen 14 10 2 2 22:6 75:37 167:87
3 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 14 9 3 2 21:7 73:39 159:93
4 TV Bad RappenauBad Rappenau 14 5 3 6 13:15 56:56 127:127
5 TSV PfedelbachPfedelbach 14 5 3 6 13:15 53:59 123:134
6 Neckarsulmer SU II 14 4 1 9 9:19 46:65 102:146
7 TG Offenau 14 1 3 10 5:23 27:85 72:180
8 TV Lauffen IILauffen II 14 1 2 11 4:24 36:76 90:164
↑ Aufsteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
4 Fr 10.10.2014 18:00 10.10. 18:00 TV LauffenLauffen 5:3 TV Lauffen IILauffen II
3 Fr 10.10.2014 20:15 10.10. 20:15 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 4:4 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
1 Sa 11.10.2014 15:00 11.10. 15:00 TSV PfedelbachPfedelbach 5:3 Neckarsulmer SU II Sporthalle an der Schanz
2 Sa 11.10.2014 15:00 11.10. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 7:1 TG Offenau
5 Sa 25.10.2014 15:00 25.10. 15:00 TSV PfedelbachPfedelbach 2:6 TV LauffenLauffen Sporthalle an der Schanz
6 Sa 25.10.2014 15:00 25.10. 15:00 Neckarsulmer SU II 8:0 TV Lauffen IILauffen II Neue Häußlerhalle
7 Sa 25.10.2014 15:00 25.10. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
8 Sa 25.10.2014 15:00 25.10. 15:00 TG Offenau 1:7 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
12 Sa 25.10.2014 17:30 25.10. 17:30 TG Offenau 0:8 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
11 Sa 25.10.2014 18:00 25.10. 18:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
9 Sa 25.10.2014 19:00 25.10. 19:00 TSV PfedelbachPfedelbach 6:2 TV Lauffen IILauffen II Sporthalle an der Schanz
10 Sa 25.10.2014 19:00 25.10. 19:00 Neckarsulmer SU II 3:5 TV LauffenLauffen Neue Häußlerhalle
13 Sa 15.11.2014 15:00 15.11. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 5:3 TSV PfedelbachPfedelbach
14 Sa 15.11.2014 15:00 15.11. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 7:1 Neckarsulmer SU II
15 Sa 15.11.2014 15:00 15.11. 15:00 TV LauffenLauffen 5:3 TV Bad RappenauBad Rappenau
16 Sa 15.11.2014 15:00 15.11. 15:00 TV Lauffen IILauffen II 8:0 TG Offenau
17 Sa 15.11.2014 18:00 15.11. 18:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 7:1 Neckarsulmer SU II
18 Sa 15.11.2014 18:00 15.11. 18:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 8:0 TSV PfedelbachPfedelbach
20 Sa 15.11.2014 18:00 15.11. 18:00 TV Lauffen IILauffen II 3:5 TV Bad RappenauBad Rappenau
19 Sa 15.11.2014 19:00 15.11. 19:00 TV LauffenLauffen 8:0 TG Offenau
21 Sa 22.11.2014 15:00 22.11. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 7:1 TSV PfedelbachPfedelbach
22 Sa 22.11.2014 15:00 22.11. 15:00 TG Offenau 1:7 Neckarsulmer SU II
23 Sa 22.11.2014 15:00 22.11. 15:00 TV LauffenLauffen 7:1 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
24 Sa 22.11.2014 15:00 22.11. 15:00 TV Lauffen IILauffen II 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
26 Sa 22.11.2014 17:45 22.11. 17:45 TG Offenau 1:7 TSV PfedelbachPfedelbach
28 Sa 22.11.2014 18:00 22.11. 18:00 TV Lauffen IILauffen II 1:7 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
27 Sa 22.11.2014 18:15 22.11. 18:15 TV LauffenLauffen 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
25 Sa 22.11.2014 18:30 22.11. 18:30 TV Bad RappenauBad Rappenau 3:5 Neckarsulmer SU II
2 Sa 24.01.2015 15:00 24.01. 15:00 TG Offenau 3:5 TV Bad RappenauBad Rappenau
4 Sa 24.01.2015 15:00 24.01. 15:00 TV Lauffen IILauffen II 2:6 TV LauffenLauffen
1 Sa 24.01.2015 15:15 24.01. 15:15 Neckarsulmer SU II 3:5 TSV PfedelbachPfedelbach Neue Häußlerhalle
3 Fr 06.02.2015 19:00 06.02. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 6:2 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
5 Sa 28.02.2015 15:00 28.02. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 4:4 TG Offenau
6 Sa 28.02.2015 15:00 28.02. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 7:1 TV Bad RappenauBad Rappenau
7 Sa 28.02.2015 15:00 28.02. 15:00 TV LauffenLauffen 6:2 Neckarsulmer SU II Rosenau Sporthalle HN
8 Sa 28.02.2015 15:10 28.02. 15:10 TV Lauffen IILauffen II 4:4 TSV PfedelbachPfedelbach Rosenau Sporthalle HN
9 Sa 28.02.2015 17:15 28.02. 17:15 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 6:2 TV Bad RappenauBad Rappenau
10 Sa 28.02.2015 17:15 28.02. 17:15 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 7:1 TG Offenau
11 Sa 28.02.2015 17:30 28.02. 17:30 TV LauffenLauffen 7:1 TSV PfedelbachPfedelbach Rosenau Sporthalle HN
12 Sa 28.02.2015 18:00 28.02. 18:00 TV Lauffen IILauffen II 3:5 Neckarsulmer SU II Rosenau Sporthalle HN
13 Sa 07.03.2015 15:00 07.03. 15:00 TSV PfedelbachPfedelbach 8:0 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV Sporthalle an der Schanz
14 Sa 07.03.2015 15:00 07.03. 15:00 Neckarsulmer SU II 1:7 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III Neue Häußlerhalle
15 Sa 07.03.2015 15:00 07.03. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 5:3 TV Lauffen IILauffen II
16 Sa 07.03.2015 15:00 07.03. 15:00 TG Offenau 2:6 TV LauffenLauffen
20 Sa 07.03.2015 18:15 07.03. 18:15 TG Offenau 4:4 TV Lauffen IILauffen II
18 Sa 07.03.2015 18:30 07.03. 18:30 Neckarsulmer SU II 0:7 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV Neue Häußlerhalle
19 Sa 07.03.2015 18:30 07.03. 18:30 TV Bad RappenauBad Rappenau 4:4 TV LauffenLauffen
17 Sa 07.03.2015 19:00 07.03. 19:00 TSV PfedelbachPfedelbach 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III Sporthalle an der Schanz
21 Sa 21.03.2015 15:00 21.03. 15:00 TSV PfedelbachPfedelbach 4:4 TG Offenau Sporthalle an der Schanz
22 Sa 21.03.2015 15:00 21.03. 15:00 Neckarsulmer SU II 4:4 TV Bad RappenauBad Rappenau Neue Häußlerhalle
23 Sa 21.03.2015 15:00 21.03. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 8:0 TV Lauffen IILauffen II
24 Sa 21.03.2015 15:00 21.03. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 5:3 TV LauffenLauffen
26 Sa 21.03.2015 18:15 21.03. 18:15 Neckarsulmer SU II 3:5 TG Offenau Neue Häußlerhalle
25 Sa 21.03.2015 19:00 21.03. 19:00 TSV PfedelbachPfedelbach 4:4 TV Bad RappenauBad Rappenau Sporthalle an der Schanz
27 Sa 21.03.2015 19:00 21.03. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 4:4 TV LauffenLauffen
28 Sa 21.03.2015 19:00 21.03. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 8:0 TV Lauffen IILauffen II
Neckarsulmer SU II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Neue Häußlerhalle , Neckarsulm
SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
TG Offenau
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TSV PfedelbachPfedelbach
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle an der Schanz, Pfedelbach
TV Bad RappenauBad Rappenau
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV LauffenLauffen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV Lauffen IILauffen II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 11:2 9:4 12:0 11:2 9:4 13:0 9:4 7:6 81:22
2 TV LauffenLauffen 7:6 4:9 11:2 7:6 9:4 5:8 11:2 13:0 67:37
3 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 13:1 8:6 9:5 8:6 6:8 10:4 8:6 11:3 73:39
4 TV Bad RappenauBad Rappenau 6:8 11:3 3:11 11:3 13:1 2:12 5:9 5:9 56:56
5 TSV PfedelbachPfedelbach 4:9 7:6 4:9 3:10 7:6 8:5 6:7 6:7 45:59
6 Neckarsulmer SU II 6:8 6:8 4:9 8:6 3:11 7:7 6:8 6:8 46:65
7 TG Offenau 1:11 4:8 5:7 1:11 1:11 5:7 5:7 5:7 27:69
8 TV Lauffen IILauffen II 5:8 4:9 4:9 4:9 5:8 3:10 3:10 0:13 28:76

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.