Landesliga · Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 - Bezirk Nordbaden · 2010/11

Landesliga "Unterer Neckar - Odenwald" (1-4)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 14 8 6 0 22:6 77:35 170:89
2 TSG WieslochWiesloch 14 9 4 1 22:6 71:41 152:100
3 UBC Mannheim 14 8 5 1 21:7 74:38 159:99
4 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 14 4 5 5 13:15 52:60 120:135
5 TV HeidelbergHeidelberg 14 5 2 7 12:16 54:58 131:131
6 TV Bad RappenauBad Rappenau 14 3 5 6 11:17 47:65 102:146
7 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 14 3 2 9 8:20 40:72 100:156
8 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II 14 0 3 11 3:25 33:79 90:168
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
3 Sa 09.10.2010 14:00 09.10. 14:00 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II 4:4 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
1 Sa 09.10.2010 15:00 09.10. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 2:6 TSG WieslochWiesloch
4 Sa 09.10.2010 15:00 09.10. 15:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III Sporthalle Hebel-Gymnasium
2 Fr 22.10.2010 19:30 22.10. 19:30 TV HeidelbergHeidelberg 4:4 UBC Mannheim Wohlgelegenturnhalle Mannheim
5 Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 4:4 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
6 Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 TSG WieslochWiesloch 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
7 Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 6:2 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II
8 Sa 30.10.2010 15:00 30.10. 15:00 UBC Mannheim 4:4 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III Herbert-Lucy-Halle Mannheim
12 Sa 30.10.2010 18:00 30.10. 18:00 UBC Mannheim 7:1 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II Herbert-Lucy-Halle Mannheim
10 Sa 30.10.2010 18:40 30.10. 18:40 TSG WieslochWiesloch 5:3 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
9 Sa 30.10.2010 19:00 30.10. 19:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 4:4 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
11 Sa 30.10.2010 19:00 30.10. 19:00 TV HeidelbergHeidelberg 4:4 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
13 Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II 4:4 TV Bad RappenauBad Rappenau
15 Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 5:3 TV HeidelbergHeidelberg Sporthalle Hebel-Gymnasium
16 Sa 13.11.2010 15:00 13.11. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 4:4 UBC Mannheim
17 Sa 13.11.2010 19:00 13.11. 19:00 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II 1:7 TSG WieslochWiesloch
19 Sa 13.11.2010 19:00 13.11. 19:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 1:7 UBC Mannheim Sporthalle Hebel-Gymnasium
20 Sa 13.11.2010 19:00 13.11. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 3:5 TV HeidelbergHeidelberg
21 Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 TV HeidelbergHeidelberg 3:5 TV Bad RappenauBad Rappenau
23 Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 5:3 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II Sporthalle Hebel-Gymnasium
24 Sa 04.12.2010 15:00 04.12. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 4:4 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
22 Sa 04.12.2010 15:15 04.12. 15:15 UBC Mannheim 4:4 TSG WieslochWiesloch
25 Sa 04.12.2010 18:00 04.12. 18:00 TV HeidelbergHeidelberg 3:5 TSG WieslochWiesloch
27 Sa 04.12.2010 18:30 04.12. 18:30 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 1:7 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III Sporthalle Hebel-Gymnasium
28 Sa 04.12.2010 19:00 04.12. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 6:2 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II
18 Sa 15.01.2011 15:00 15.01. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 6:2 TV Bad RappenauBad Rappenau
26 Fr 21.01.2011 19:30 21.01. 19:30 UBC Mannheim 5:3 TV Bad RappenauBad Rappenau
14 Mo 24.01.2011 20:00 24.01. 20:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 4:4 TSG WieslochWiesloch
1 Sa 29.01.2011 15:00 29.01. 15:00 TSG WieslochWiesloch 6:2 TV Bad RappenauBad Rappenau
3 Sa 29.01.2011 15:00 29.01. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 8:0 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II
4 Sa 29.01.2011 15:00 29.01. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 6:2 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
2 Sa 29.01.2011 16:00 29.01. 16:00 UBC Mannheim 5:3 TV HeidelbergHeidelberg
6 Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 7:1 TV HeidelbergHeidelberg
7 Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 2:6 TSG WieslochWiesloch Sporthalle Hebel-Gymnasium
8 Sa 19.02.2011 15:00 19.02. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 4:4 TV Bad RappenauBad Rappenau
9 Sa 19.02.2011 18:00 19.02. 18:00 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II 2:6 TV HeidelbergHeidelberg
10 Sa 19.02.2011 19:00 19.02. 19:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 5:3 UBC Mannheim
11 Sa 19.02.2011 19:00 19.02. 19:00 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 4:4 TV Bad RappenauBad Rappenau Sporthalle Hebel-Gymnasium
12 Sa 19.02.2011 19:00 19.02. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 3:5 TSG WieslochWiesloch
5 Mo 28.02.2011 20:00 28.02. 20:00 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II 3:5 UBC Mannheim Herbert-Lucy-Halle
13 Sa 12.03.2011 15:00 12.03. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 2:6 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
14 Sa 12.03.2011 15:00 12.03. 15:00 TSG WieslochWiesloch 7:1 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II
16 Sa 12.03.2011 15:00 12.03. 15:00 UBC Mannheim 7:1 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
15 Sa 12.03.2011 15:30 12.03. 15:30 TV HeidelbergHeidelberg 5:3 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
18 Sa 12.03.2011 18:00 12.03. 18:00 TSG WieslochWiesloch 4:4 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
20 Sa 12.03.2011 18:30 12.03. 18:30 UBC Mannheim 8:0 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
17 Sa 12.03.2011 19:00 12.03. 19:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 5:3 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II
19 Sa 12.03.2011 19:00 12.03. 19:00 TV HeidelbergHeidelberg 5:3 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
21 Sa 26.03.2011 15:00 26.03. 15:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 1:7 UBC Mannheim
22 Sa 26.03.2011 15:00 26.03. 15:00 TSG WieslochWiesloch 5:3 TV HeidelbergHeidelberg
23 Sa 26.03.2011 15:00 26.03. 15:00 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II 4:4 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
24 Sa 26.03.2011 15:00 26.03. 15:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 7:1 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
28 Sa 26.03.2011 18:00 26.03. 18:00 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 7:1 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
27 Sa 26.03.2011 18:20 26.03. 18:20 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II 3:5 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
26 Sa 26.03.2011 18:30 26.03. 18:30 TSG WieslochWiesloch 4:4 UBC Mannheim
25 Sa 26.03.2011 19:00 26.03. 19:00 TV Bad RappenauBad Rappenau 5:3 TV HeidelbergHeidelberg
SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Jahnhalle, Dossenheim
SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Hebel-Gymnasium, Schwetzingen
TSG WieslochWiesloch
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Helmut-Will-Halle, Wiesloch
TV Bad RappenauBad Rappenau
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV HeidelbergHeidelberg
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Pestalozzischule, Heidelberg
TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sportpark TV 1877 Waldhof, Mannheim
UBC Mannheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Wohlgelegenturnhalle des Ludwig-Frank Gymnasium, Mannheim
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 SG Dossenheim/Neckargemünd IIIDossenheim/Neckargemünd III 5:9 12:2 11:3 8:6 11:3 10:4 11:3 9:5 77:35
2 TSG WieslochWiesloch 7:7 9:5 11:3 12:2 8:6 6:8 8:6 11:3 72:40
3 UBC Mannheim 10:4 10:4 10:4 9:5 5:9 12:2 12:2 6:8 74:38
4 SG Heilbronn/Leingarten IIIHeilbronn/Leingarten III 10:4 7:7 5:9 6:8 6:8 9:5 4:10 4:10 51:61
5 TV HeidelbergHeidelberg 7:7 7:7 7:7 5:9 7:7 10:4 6:8 5:9 54:58
6 TV Bad RappenauBad Rappenau 10:4 0:14 4:10 5:9 9:5 0:14 7:7 12:2 47:65
7 SG Schwetzingen/Rot IISchwetzingen/Rot II 3:11 4:10 8:6 2:12 3:11 7:7 5:9 8:6 40:72
8 TV Mannheim-Waldhof IIMannheim-Waldhof II 4:10 7:7 0:14 9:5 7:7 2:12 3:11 1:13 33:79

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.